Rendimiento por estrategia
FUTURO 5000 | INFINITY 2000 | RETO 500 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| mayo | 3.42% | 13.42% | 27.87% |
| junio | 5.39% | 23.70% | 38.31% |
| julio | 2.56% | 11.49% | -48.28% |
| agosto | 1.35% | 4.27% | 121.16% |
| septiembre | 0.70% | 2.71% | 8.11% |
| octubre | 2.28% | 9.52% | 21.56% |
| noviembre | 0.00% | 0.00% | 2.91% |
| diciembre | 3.27% | 18.49% | 20.08% |
| 2026 | |||
| enero | 1.29% | 3.27% | 4.54% |
| febrero | -1.53% | 6.38% | -71.03% |
| marzo | 1.29% | 2.24% | 9.58% |
| MEDIA MENSUAL | 1.82% | 8.68% | 12.26% |
| ACUMULADO | 20.02% | 95.49% | 134.81% |
| DD máx | -16.06% | -34.53% | -71.03% |
modifica parámetros y pulsa Calcular
Distribución:
Total: 100.00%